Stručnou situaci ostatních světelných zdrojů vyjadřuje tabulka. Detailní popis naleznete níže.
| Typ světelného zdroje | před 31.8.2021 | po 1.9.2021 |
| OLED | bez omezení | omezení účinnosti dle 2020/2019 (vlastní kategorie) |
| indukční výbojky | bez omezení | omezení účinnosti dle 2020/2019 (vlastní kategorie) |
| CFLi | omezení účinnosti dle 244/2009 a 1194/2012 | zákaz dle 2020/2019 (obecná minimální účinnost) |
| obyčejná žárovka | zákaz dle 244/2009 | zákaz dle 2020/2019 (obecná minimální účinnost) |
| nesměrové halogenové žárovky | zákaz dle 244/2009 | zákaz dle 2020/2019 (obecná minimální účinnost) |
| směsové výbojky | zákaz dle 245/2009 | zákaz dle 2020/2019 (obecná minimální účinnost) |
| vysokotlaké rtuťové výbojky | zákaz dle 245/2009 | zákaz dle 2020/2019 (obecná minimální účinnost) |
| nízkotlaké sodíkové výbojky | bez omezení | bez omezení, nespadá do působnosti dle 2020/2019 (Ra=0) |
| další: lasery, svítilny na baterie | bez omezení | bez omezení, výjimka dle 2020/2019 |
Nové nařízení ekodesignu zahrnuje i dříve nedotčené skupiny světelných zdrojů, na které se nově vztahují dané minimální měrné výkony uvedené v nařízení. Jedná se o:
Na rozdíl od předcházejících nařízení se nařízení ale vztahuje na jakýkoliv druh světelného zdroje, tedy i na ty, které nejsou v nařízení přímo zmíněny. Na ty se pak vztahuje univerzální požadavek účinnosti. Jedná se např.:
Výjimkou jsou světelné zdroje, které jsou uvedeny ve výjimkách z platnosti nařízení (např. nízkotlaké sodíkové výbojky, lasery, světelné zdroje na baterie, s velmi vysokým nebo velmi nízkým světelným tokem, apod.).