V novém nařízení ekodesignu jsou nová omezení týkající se účinnosti, ale lineární zářivky T5 dostupné na trhu těmto požadavkům vyhovují a tak mohou být na trhu dále beze změny.
Minimální měrné výkony pro T5-HE:
Výkonový typ | Obvyklý světelný tok (lm) | Minimální měrný výkon pro daný světelný tok (lm/W) | |
|
|
před 31.8.2021 | po 1.9.2021 |
14 W/840 | 1200 | 86 | 85,4 |
21 W/840 | 1900 | 90 | 89,9 |
28 W/840 | 2600 | 93 | 92,1 |
35 W/840 | 3300 | 94 | 93,5 |
Minimální měrné výkony pro T5-HO:
Výkonový typ | Obvyklý světelný tok (lm) | Minimální měrný výkon pro daný světelný tok (lm/W) | |
|
|
před 31.8.2021 |
po 1.9.2021 |
24 W/840 | 1750 | 73 | 72,8 |
39 W/840 | 3100 | 79 | 75,4 |
49 W/840 | 4300 | 88 | 80,1 |
54 W/840 | 4450 | 82 | 80,2 |
80 W/840 | 6150 | 77 | 77,1 |
Tabulky uvádí vypočtené minimální měrné výkony vyplývající z nařízení ekodesignu.
Poznámka: výkonová řada 49 W a 54 W má světelný tok mezi 4000 a 5000 lumeny a odpovídá tak specifickému požadavku nařízení