Halogenové žárovky G9 na síťové napětí a halogenové žárovky G4 a GY6,35 na malé napětí (nejčastěji 12 V) je možné uvádět na trh pouze do 31.8.2023. Po 1.9.2023 platí zákaz uvádět tyto světelné zdroje na trh Evropské unie a je třeba je nahradit např. LED náhradami. Doprodej skladových zásob je možný.
|
|
Minimální měrný výkon (lm/W) | ||
Výkonový typ | Obvyklý světelný tok (lm) | Před 31.8.2021 (nařízení 244/2009) | 1.9.2021-31.8.2023 | Po 1.9.2023 |
|
|
en. třída B-D
(škála A++-E) |
en. třída G
(škála A-G) |
- |
G9 25 W | 260 | 12,1 | 10,2 | 58,4 |
G9 40 W | 490 | 14,1 | 12,3 | 72,2 |
G9 60 W | 820 | 15,7 | 13,6 | 81,0 |
G9 75 W | 1100 | 16,5 | 14,1 | 84,9 |
G4 10 W | 130 | 14,0 | 8,0 | 44,7 |
G4 20 W | 300 | 17,7 | 11,6 | 66,7 |
GY6,35 20 W | 290 | 17,5 | 11,4 | 65,8 |
GY6,35 35 W | 580 | 20,7 | 13,8 | 81,4 |
GY6,35 50 W | 900 | 22,6 | 14,9 | 88,9 |
GY6,35 75 W | 1450 | 24,5 | 15,7 | 94,9 |
GY6,35 90 W | 1800 | 25,3 | 16,0 | 97,0 |
Tabulka uvádí vypočtené minimální měrné výkony vyplývající z nařízení ekodesignu.