Stručný přehled situace u halogenidových výbojek uvádí následující tabulka.
Typ halogenidové výbojky | před 31.8.2021 | po 1.9.2021 |
Patice E27, E40, PGZ12 do 405 W | omezení účinnosti dle 245/2009 | omezení účinnosti dle 2020/2019 |
Ostatní patice a výkony | bez omezení | omezení účinnosti dle 2020/2019 |
Halogenidové výbojky s paticemi E27, E40 nebo PGZ12 (do 405 W) nejsou novým nařízením dotčeny ve větší míře než v předcházejícím nařízení. Pro halogenidové výbojky s jinými paticemi platí od 1.9.2021 nové omezení minimálního měrného výkonu. Nové nařízení předepisuje minimální měrný výkon pro skupiny:
Jednopaticové:
Některé dvoupaticové halogenidové výbojky | Obvyklý světelný tok (lm) | Minimální měrný výkon pro daný světelný tok (lm/W) | |
|
|
před 31.8.2021 (čiré) | po 1.9.2021 |
70 W G12 | 7300 | - | 82,8 |
100 W G12 | 9500 | - | 84,4 |
150 W G12 | 15000 | - | 86,4 |
150 W E27 | 11500 | 85 | 85,3 |
250 W E40 | 17000 | 85 | 86,8 |
400 W E40 | 31000 | 90 | 88,3 |
1000 W E40 | 100000 | - | 83,8 |
Dvoupaticové:
Některé dvoupaticové halogenidové výbojky | Obvyklý světelný tok (lm) | Minimální měrný výkon pro daný světelný tok (lm/W) | |
|
|
před 31.8.2021 (čiré) | po 1.9.2021 |
70 W RX7s (křemenná) | 5700 | - | 72,2 |
150 W RX7s (křemenná) | 12000 | - | 78,2 |
250 W Fc2 (křemenná) | 20000 | - | 80,7 |
400 W Fc2 (křemenná) | 36000 | - | 82,4 |
70 W RX7s (keramická) | 6500 | - | 68,3 |
150 W RX7s (keramická) | 14000 | - | 68,9 |
250 W RX7s (keramická) | 25000 | - | 69,1 |
Tabulky uvádí vypočtené minimální měrné výkony vyplývající z nařízení ekodesignu.